壓鑄螺母

內螺紋金屬緊固件, 五金扣件 / 我們承接許多不同產業別的OEM產品及汽車件,目標成為全球五金緊固件具指標性的製造商。

壓鑄螺母 - 具有高推力及高扭矩的承重內螺紋五金緊固件
  • 壓鑄螺母 - 具有高推力及高扭矩的承重內螺紋五金緊固件

壓鑄螺母

內螺紋金屬緊固件, 五金扣件

壓鑄螺母是具有高推力及高扭矩且可重複使用內螺紋的五金緊固件。特色是將螺母放置於板材對應的安裝孔並對螺母頭部施加平行的擠壓力,螺母鋸齒環形設計經擠壓後嵌入薄板中,可防止螺母在安裝後旋轉,使螺母成為薄板的一個組成部分。

壓鑄螺母其尺寸、材質及表面處理要求可依照客戶需求/規格條件客製化設計。

產品特性
  • CP1壓鑄螺母應用範圍廣泛。
  • 具有高推力及高扭矩特性。
  • 優異的耐腐蝕性。
  • 價格最具競爭力。
  • 符合環保規範 ROHS/Reach 標準。
  • 包裝:客製化包裝方式
產品規格
  • 材質:鐵、不銹鋼
  • 表面處理:三價鋅、三價鋅鎳
  • 可根據要求提供材料和表面處理。
相片集
規格

內螺紋五金緊固件

CP 1 Self-Clinching Nuts

Dimensions & Specifications (Millimeters)
Thread Size Shank Code D
Max.
Sheet Thickness
Min.
Hole Size
+0.080
-0.000
A
Max
B
± 0.25
C
± 0.25
Dis. Hole to Edge
Min.
M2x0.4 0 0.77 0.8 –1.0 4.22 4.20 6.35 1.50 4.8
1 0.97 1.0
2 1.38 1.4
3 2.21 2.3
M2.5x0.45 0 0.77 0.8 –1.0 4.22 4.20 6.35 1.50 4.8
1 0.97 1.0
2 1.38 1.4
3 2.21 2.3
M3x0.5 0 0.77 0.8 –1.0 4.22 4.20 6.35 1.50 4.8
1 0.97 1.0
2 1.38 1.4
3 2.21 2.3
M3.5x0.6 0 0.77 0.8 –1.0 4.75 4.73 7.10 1.50 5.6
1 0.97 1.0
2 1.38 1.4
3 2.21 2.3
M4x0.7 0 0.77 0.8 –1.0 5.41 5.38 7.95 2.00 6.9
1 0.97 1.0
2 1.38 1.4
3 2.21 2.3
M5x0.8 0 0.77 0.8 –1.0 6.35 6.33 8.75 2.00 7.1
1 0.97 1.0
2 1.38 1.4
3 2.21 2.3
M6x1.0 00 0.89 0.92 8.75 8.73 11.10 4.08 8.6
0 1.15 1.2
1 1.38 1.4
2 2.21 2.3
3 3.05 3.2
M8x1.25 1 1.38 1.4 10.50 10.47 12.65 5.47 9.7
2 2.21 2.3
3 3.05 3.2
M10x1.5 1 2.21 2.3 14.00 13.97 17.35 7.48 13.5
2 3.05 3.2
3 6.00 6.4

* Material: Steel, Stainless Steel.

規格1
Dimensions & Specifications (INCH)
Thread Size Shank Code D
MAX.
Sheet Thickness
MIN.
Hole Size
+0.003
-0.000
A
MAX.
B
± 0.01
C
± 0.01
Dis. Hole to Edge
MIN.
#2-56 0 0.030 0.030 0.166 0.165 0.250 0.070 0.19
1 0.038 0.040
2 0.054 0.056
3 0.087 0.091
#3-48 0 0.030 0.030 0.166 0.165 0.250 0.070 0.19
1 0.038 0.040
2 0.054 0.056
3 0.087 0.091
#4-40 0 0.030 0.030 0.166 0.165 0.250 0.070 0.19
1 0.038 0.040
2 0.054 0.056
3 0.087 0.091
#6-32 0 0.030 0.030 0.1875 0.187 0.280 0.070 0.22
1 0.038 0.040
2 0.054 0.056
3 0.087 0.091
#8-32 0 0.030 0.030 0.213 0.212 0.310 0.090 0.27
1 0.038 0.040
2 0.054 0.056
3 0.087 0.091
#10-24 0 0.030 0.030 0.250 0.249 0.340 0.090 0.28
1 0.038 0.040
2 0.054 0.056
3 0.087 0.091
#10-32 0 0.030 0.030 0.250 0.249 0.340 0.090 0.28
1 0.038 0.040
2 0.054 0.056
3 0.087 0.091
#12-24 1 0.038 0.040 0.277 0.276 0.370 0.130 0.31
2 0.054 0.056
3 0.027 0.091
1/4-20 0

0.045

0.047

0.344 0.343 0.440 0.170 0.34
1 0.054 0.056
2 0.087 0.091
3 0.120 0.125
1/4-28 1 0.054 0.056 0.344 0.343 0.440 0.170 0.34
2 0.087 0.091
3 0.120 0.125
5/16-18 1 0.054 0.056 0.413 0.412 0.500 0.230 0.38
2 0.087 0.091
3 0.120 0.125
5/16-24 1 0.054 0.056 0.413 0.412 0.500 0.230 0.38
2 0.087 0.091
3 0.120 0.125
3/8-16 1 0.087 0.091 0.500 0.499 0.560 0.270 0.44
2 0.120 0.125
3 0.235 0.250
3/8-24 1 0.087 0.091 0.500 0.499 0.560 0.270 0.44
2 0.120 0.125
3 0.235 0.250
規格2
Installation & Performance Data
Thread Size Shank Code Cold-Rolled Steel 5052-H34 Aluminum
Installation Force
(kN)
Pushout
(N)
Torque- Out
(N_m)
Installation Force
(kN)
Pushout
(N)
Torque- Out
(N_m)
M2x0.4
M2.5x0.45
M3x0.5
0 11.2-15.6 465 1.47
1.70
2.03
2.10
6.7-8.9 280 0.9
1 545 400 1.13
2 1010 750 1.47
3 1100 850 1.47
M3.5x0.6 0 13.4-26.7 475 1.8 11.2-13.5 280 1.8
1 565 2.3 400 1.92
2 1200 2.3 840 2.5
3 1300 2.5 1050 2.8
M4x0.7 0 18-27 485 2.95 11.2-13.4 300 2.37
1 640 4.0 470 2.6
2 1245 4.0 970 4.0
3 1300 5.1 1100 4.0
M5x0.8 0 18-38 525 3.6 11.2-15.6 300 3.0
1 790 4.5 480 3.6
2 1400 6.8 845 5.7
3 1500 6.8 1225 5.7
M6x1.0 00 27-36 900 10 18-32 750 6.5
0 1380 13 970 7.9
1 1760 17 1580 10.2
2 1760 17 1580 14.1
3 1760 17 1580 14.1
M8x1.25 1 27-36 1870 18.7 18-32 15670 13.6
2 20.3 18.1
3 20.3 18.1
M10x1.0 1 32-50 2020 36.2 22-36 1760 32.7
2
3
規格3
Installation & Performance Data
Thread Size Shank Code Cold-Rolled Steel 5052-H34 Aluminum
Installation Force
(LBS.)
Pushout
(LBS.)
Torque-Out
(IN.-LBS.)
Installation Force
(LBS.)
Pushout
(LBS.)
Torque-Out
(IN.-LBS.)
#2-56
#3-48
#4-40
0 2500-3500 105 13 1500-2000 63 8
1 125 15 90 10
2 230 18 170 13
3 230 18 170 13
#6-32 0 3000-6000 110 16 2500-3000 63 16
1 130 20 95 17
2 275 28 190 22
3 275 28 190 22
#8-32 0 4000-6000 110 26 2500-3000 68 21
1 145 35 105 23
2 285 45 220 35
3 285 45 220 35
#10-24
#10-32
0 4000-9000 120 32 2500-3500 68 26
1 180 40 110 32
2 320 60 190 50
3 320 60 225 50
#12-24 1 5000-6500 200 74 2500-6500 120 63
2 350 80 285 70
3 350 80 285 70
1/4-20
1/4-28
0 6000-8000 395 315 4000-7000 220 70
1 395 400 360 90
2 395 400 360 125
3 395 400 360 125
5-16-18
5/16-24
1 6000-8000 420 420 4000-7000 380 120
2 420 420 380 160
3 420 420 380 160
3/8-16
3/8-24
1 7000-11000 460 320 5000-8000 400 270
2 460 320 400 270
3 460 320 400 270

傑螺 壓鑄螺母簡介

傑螺工業股份有限公司是台灣一家擁有超過35年經驗的專業壓鑄螺母生產製造商。 我們成立於西元2009年, 在金屬製品產業領域上, 傑螺提供專業高品質的壓鑄螺母製造服務, 傑螺 總是可以達成客戶各種品質要求。